Пластичные смазки / Отпускная цена с НДС руб/тн без стоимости тары
| + | Литол-24 (ГОСТ 21150-87) | 45000 |
| + | Солидол Ж (ГОСТ 1033-79) | 25000 |
| + | Солидол С (ГОСТ 4366-76) | 22000 |
| + | Смазка графитная жировая (ТУ 0254-003-11006106-2002) | 28000 |
| | Смазка графитная УССА (ГОСТ 3333-80) | 28000 |
| | ЦИАТИМ - 201 (ГОСТ 6267-74) | 55000 |
| | ЦИАТИМ - 203 (ГОСТ 8773-73) | 53000 |
| + | Смазка 1-13 жировая (ТУ 0254-009-11006106-02) | 45000 |
| | Консталин-1 (ГОСТ 1957-73) | 50000 |
| | Смазка 158 Ф (ТУ 0254-025-11006106-09) | 92000 |
| + | Смазка ШРУС-4Ф ТУ 0254-017-11006106-2006 | 107000 |
| + | Фиол - 1 Ф (ТУ 0254-004-11006106-02) | 50000 |
| + | Фиол - 2 Ф (ТУ 0254-005-11006106-02) | 50000 |
| + | СОТС МР-7 (масляное) (ТУ 0258-013-11006106-2005) | 22000 |
| + | ИП-1 з (ТУ 0254-007-1106106-02) | 34000 |
| + | ИП-1 л (ТУ 0254-007-1106106-02) | 34000 |
| + | Смазка УНИОЛ-2Ф (ТУ 0254-016-11006106-2006) | 45000 |
| + | Смазка УНИРОЛ-2Ф (ТУ 0254-019-11006106-2009) | 45000 |
| | УНИОЛ-2МФ (ТУ 0254-020-11006106-2009) | 46000 |
| | СОЖ СП-3 (ГОСТ 5702-75) | 40000 |
| | Прессол-МФ (ТУ 0254-021-11006106-2009) | 58000 |
| | Трансол-200Ф (ТУ 0254-022-11006106-2009) | 53000 |
| | Смазка Фиол-2 МФ (ТУ 0254-023-11006106-2009) | 51000 |
| | Бетойл (ТУ 0254-018-11006106-2008) | 40000 |
| + | Lit-Oil EP (ТУ 0254-024-11006106-2009) | 80000 |
| | Канатная 39У-Ф (ТУ 0254-026-11006106-10) | 45000 |
| | Смазка пушечная (ГОСТ 19537-83) | 36000 |
| + | Lit-Oil Contact EP (ТУ 0254-027-11006106-2010) | 177000 |
| + | Смазка графитовая термостойкая широкого применения - ГТШ (ТУ 0258-010-11006106-04) | 54000 |
| + | Смазка графитовая электропроводящая железнодорожная - КЖ (ТУ 0254-092-00284530-98) | 42000 |
| | ЛЗ-ЦНИИ (ГОСТ 19791-74) | 48000 |
| + | Масло для вентиляционных фильтров (висциновое) (ГОСТ 7611-75) | 27000 |
| + | ЛС-1П индустриальная (ТУ 0254-015-11006106-2005) | 55000 |
| + | ЛКС-Ф металлургическая (ТУ 0254-014-11006106-2005) | 72500 |
| + | ПВАС-1 (ТУ 0258-012-11006106-04) | 80000 |
| + | ПВАС-2 (ТУ 0258-012-11006106-04) | 85000 |
| | Тосол А-40м (г. Дзержинск) | 25040 |
Смазки в металических литографированных баночках / Отпускная цена с НДС и тарой руб/шт

| | Смазка графитная жировая (0,8кг) | 33,00 |
| | Смазка графитная жировая (0,4кг) | 22,00 |
| | ЦИАТИМ - 201 (0,8кг) | 56,00 |
| | ЦИАТИМ - 201 (0,4кг) | 33,00 |
| | ЦИАТИМ - 203 (0,8кг) | 55,00 |
| | ЦИАТИМ - 203 (0,4кг) | 33,00 |
| | Смазка 1-13 жировая (0,8кг) | 48,00 |
| | Смазка 1-13 жировая (0,4кг) | 29,00 |
Продукты химии
| | Фосфор красный ОСЧ (ТУ 113-25-06-36-89) спецампула от 160мл | договорная |
Тара / Отпускная цена с НДС руб/шт
| + | Бочка металлическая б/у 216/200л (170-200кг) | 400 |
| + | Бочка п/эт (евростандарт) емк. 65л (55кг) | 450 |
| + | Бочка п/эт (евростандарт) емк. 48л (40кг) | 410 |
| + | Барабан литографированный емк. 27л (23-25кг) | 150 |
| + | Барабан металлический емк. 26л (21-23кг) | 100 |
| | Барабан полипропилленовый емк. 32л | 100 |
| + | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 50л (42-44кг) | 95 |
| + | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 43л (36-38кг) | 90 |
| + | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 32л (25-28кг) | 75 |
| + | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 25л (21-23кг) | 70 |
| + | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 22л (17-23кг) | 60 |
| | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 16л (14-16кг) | 45 |
| | Картонно-навивной барабан (КНБ) емк. 10л (9-10кг) | 45 |
| + | Емкость пластиковая 1000л | 3000 |
|